【2024年11月06日】
第139期(8-5-3-5-3,龙 | 总和 24 大 双)
第138期(4-3-8-2-5,虎 | 总和 22 小 双)
第137期(9-0-5-0-0,龙 | 总和 14 小 双)
第136期(0-3-3-8-9,虎 | 总和 23 大 单)
第135期(9-4-9-8-5,龙 | 总和 35 大 单)
第134期(6-5-6-0-4,龙 | 总和 21 小 单)
第133期(0-5-6-6-0,和 | 总和 17 小 单)
第132期(3-4-3-1-4,虎 | 总和 15 小 单)
第131期(3-6-6-8-2,龙 | 总和 25 大 单)
第130期(3-2-9-3-4,虎 | 总和 21 小 单)
第129期(2-3-7-4-4,虎 | 总和 20 小 双)
第128期(2-0-9-4-2,和 | 总和 17 小 单)
第127期(8-0-6-7-6,龙 | 总和 27 大 单)
第126期(4-7-6-6-7,虎 | 总和 30 大 双)
第125期(7-5-2-9-7,和 | 总和 30 大 双)
[下页][上页]
共有10204条记录,当前208/681页