【2024年10月29日】
第1245期(7-1-1-9-4,龙 | 总和 22 小 双)
第1244期(7-0-9-1-5,龙 | 总和 22 小 双)
第1243期(7-6-2-2-5,龙 | 总和 22 小 双)
第1242期(3-5-8-6-7,虎 | 总和 29 大 单)
第1241期(7-2-9-3-7,和 | 总和 28 大 双)
第1240期(2-8-5-6-9,虎 | 总和 30 大 双)
第1239期(7-5-3-6-3,龙 | 总和 24 大 双)
第1238期(5-8-1-6-8,虎 | 总和 28 大 双)
第1237期(4-9-6-0-8,虎 | 总和 27 大 单)
第1236期(5-8-6-0-7,虎 | 总和 26 大 双)
第1235期(4-5-2-2-4,和 | 总和 17 小 单)
第1234期(4-1-0-5-9,虎 | 总和 19 小 单)
第1233期(5-6-1-7-3,龙 | 总和 22 小 双)
第1232期(5-9-5-5-1,龙 | 总和 25 大 单)
第1231期(9-8-5-8-3,龙 | 总和 33 大 单)
[下页][上页]
共有10410条记录,当前148/694页