【2024年11月18日】
第026期(6-6-7-4-1,龙 | 总和 24 大 双)
第025期(2-4-4-7-3,虎 | 总和 20 小 双)
第024期(5-3-0-2-0,龙 | 总和 10 小 双)
第023期(1-7-6-2-7,虎 | 总和 23 大 单)
第022期(7-9-7-2-1,龙 | 总和 26 大 双)
第021期(8-9-2-4-8,和 | 总和 31 大 单)
第020期(6-6-9-1-6,和 | 总和 28 大 双)
第019期(9-2-0-8-9,和 | 总和 28 大 双)
第018期(9-3-4-1-1,龙 | 总和 18 小 双)
第017期(3-4-9-6-1,龙 | 总和 23 大 单)
第016期(4-4-2-8-9,虎 | 总和 27 大 单)
第015期(5-6-0-2-3,龙 | 总和 16 小 双)
第014期(9-0-5-4-3,龙 | 总和 21 小 单)
第013期(0-9-1-3-1,虎 | 总和 14 小 双)
第012期(5-0-9-4-6,虎 | 总和 24 大 双)
[下页][上页]
共有377条记录,当前24/26页
返回新疆时时彩