【2024年11月18日】
第034期(6-8-1-5-5,龙 | 总和 25 大 单)
第033期(1-3-5-9-8,虎 | 总和 26 大 双)
第032期(0-1-0-2-5,虎 | 总和 8 小 双)
第031期(0-1-8-6-5,虎 | 总和 20 小 双)
第030期(9-9-1-0-6,龙 | 总和 25 大 单)
第029期(9-2-9-0-1,龙 | 总和 21 小 单)
第028期(4-5-8-8-1,龙 | 总和 26 大 双)
第027期(1-4-4-6-1,和 | 总和 16 小 双)
第026期(6-6-7-4-1,龙 | 总和 24 大 双)
第025期(2-4-4-7-3,虎 | 总和 20 小 双)
第024期(5-3-0-2-0,龙 | 总和 10 小 双)
第023期(1-7-6-2-7,虎 | 总和 23 大 单)
第022期(7-9-7-2-1,龙 | 总和 26 大 双)
第021期(8-9-2-4-8,和 | 总和 31 大 单)
第020期(6-6-9-1-6,和 | 总和 28 大 双)
[下页][上页]
共有370条记录,当前23/25页
返回新疆时时彩